راهنمای سایز بدن

لطفا توجه داشته باشید این توضیحات فقط برای مرجع است. برای راهنمایی دقیق تر در اندازه ، لطفاً به توضیحات محصول مراجعه کنید.

سایز اندام بانوان

خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ خیلی خیلی بزرگ
سایز استرالیا 8 10 12 14 16 18
سایز انگلستان 8 10 12 14 16 18
سایز اروپا 36 38 40 42 44 46
اندازه آسیا 4 6 8 10 12 14
نیم تنه (سانتی متر) 81 86 91 96 103 110
دور کمر (سانتی متر) 64 69 74 79 86 93
لگن (سانتی متر) 92 97 102 107 114 121
جوراب شلواری (سانتی متر) 8 10 12 14 16 18
شلوار (سانتی متر) 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5

سایز کفش بانوان

کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
سایز استرالیا 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11+
سایز انگلستان 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9+
سایز اروپا 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42+
سایز آسیا 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11+

1. آستین

از نوک شانه تا کاف را با خم شدن ملایم در بازو اندازه بگیرید.

2. شانه

از نوک شانه تا نوک شانه را از پشت اندازه بگیرید.

3. نیم تنه

اطراف کامل قسمت نیم تنه خود را اندازه بگیرید.

4. کمر

کمر طبیعی با اندازه گیری دور کامل کمر پیدا می شود.

5. آستین بالا آمده

از آرنج خود اندازه بگیرید (از وسط) ، تا وسط ساق دست بروید.

6. لگن

اطراف کامل قسمت ران خود را اندازه بگیرید ، به طور معمول 2-3 سانتی متر زیر خط کمر طبیعی.

7. پا

از قسمت بالایی داخل پا در فاق تا استخوان مچ پا اندازه بگیرید.

سایز اندام آقایان

خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ خیلی خیلی بزرگ
سایز استرالیا 8 10 12 14 16 18
سایز انگلستان 8 10 12 14 16 18
سایز اروپا 36 38 40 42 44 46
اندازه آسیا 4 6 8 10 12 14
نیم تنه (سانتی متر) 81 86 91 96 103 110
دور کمر (سانتی متر) 64 69 74 79 86 93
لگن (سانتی متر) 92 97 102 107 114 121
جوراب (سانتی متر) 8 10 12 14 16 18
شلوار (سانتی متر) 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5

سایز اندام کودکان

کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
سایز استرالیا 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11+
سایز انگلستان 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9+
سایز اروپا 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42+
سایز آسیا 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11+

بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن